概述:
公共场合卫生检测包括公共场合的发证检测、复证检测和经常性卫生监测。发证检测和复证检测是指对公共场合经营单位的卫生状况进行检测,评价其卫生状况,确定是否发放卫生许可证。经常性卫生检测是指公共场合经营单位在取得卫生许可证之日起,至下次复核卫生许可证的一段时间内进行的卫生检测,检测卫生状况达标情况,促使卫生状况牢固提高,特别包括集中空调通风系统检测。
检测项目:
大类 | 小类 | 小序号 | 项目/参数 | 标准名称 | 标准编号 | 是否CNAS | 检出限及单位 | 限制规模 | 备注 |
公共场合 | 公共场合 | 1 | 池水透明度 | 公共场合卫生检验要领 第1部分:物理因素 | GB/T 18204.1-2013(17) |
|
|
只测铅字法 |
|
公共场合 | 公共场合 | 2 | 氰尿酸 | 游泳池水质标准 附录D 游泳池中氰尿酸检测要领 | CJ/T 244-2016 |
|
5 mg/L~50 mg/L | / |
|
公共场合 | 公共场合 | 3 | 空气温度 | 公共场合卫生检验要领 第1部分:物理因素 3.2数显式温度计法 | GB/T 18204.1-2013(3.2) |
|
|
|
|
公共场合 | 公共场合 | 4 | 相对湿度 | 公共场合卫生检验要领 第1部分:物理因素 4.3电阻电容法 | GB/T 18204.1-2013(4.3) |
|
|
|
|
公共场合 | 公共场合 | 5 | 室内风速 | 公共场合卫生检验要领 第1部分:物理因素 5 电风速计法 | GB/T 18204.1-2013(5) |
|
|
|
|
公共场合 | 公共场合 | 6 | 室内新风量 | 公共场合卫生检验要领 第1部分:物理因素 6.1示踪气体法; | GB/T 18204.1-2013(6) |
|
|
|
|
公共场合 | 公共场合 | 7 | 室内新风量 | 公共场合卫生检验要领 第1部分:物理因素 6.2风管法 | GB/T 18204.1-2013(6.2) |
|
|
|
|
公共场合 | 公共场合 | 8 | 噪声 | 公共场合卫生检验要领 第1部分:物理因素 7数字声级计法 | GB/T 18204.1-2013(7) |
|
|
|
|
公共场合 | 公共场合 | 9 | 照度 | 公共场合卫生检验要领 第1部分:物理因素 8照度计法 | GB/T 18204.1-2013(8) |
|
|
|
|
公共场合 | 公共场合 | 10 | 采光系数 | 公共场合卫生检验要领 第1部分:物理因素 9直尺丈量法 | GB/T 18204.1-2013(9) |
|
|
|
|
公共场合 | 公共场合 | 11 | 大气压 | 公共场合卫生检验要领 第1部分:物理因素 10空盒气压表法 | GB/T 18204.1-2013(10) |
|
|
|
|
公共场合 | 公共场合 | 12 | 辐射热 | 公共场合卫生检验要领 第1部分:物理因素 11.1辐射热计法 | GB/T 18204.1-2013(11) |
|
|
|
|
公共场合 | 公共场合 | 13 | 电磁辐射 | 公共场合卫生检验要领 第1部分:物理因素 13宽带全向场强仪法 | GB/T 18204.1-2013(13) |
|
|
1Hz-9.4GHz |
|
公共场合 | 公共场合 | 14 | 空气中氡浓度 | 公共场合卫生检验要领 第1部分:物理因素 15空气中氡浓度 | GB/T 18204.1-2013(15) |
|
|
|
|
公共场合 | 公共场合 | 15 | 池水温度 | 公共场合卫生检验要领 第1部分:物理因素 16温度计法 | GB/T 18204.1-2013(16) |
|
|
|
|
公共场合 | 公共场合 | 16 | 一氧化碳 | 公共场合卫生检验要领 第2部分:化学污染物 3.1不分光红外剖析法 | GB/T 18204.2-2014(3.1) |
|
|
|
|
公共场合 | 公共场合 | 17 | 二氧化碳 | 公共场合卫生检验要领 第2部分:化学污染物 4.1不分光红外剖析法 | GB/T 18204.2-2014(4.1) |
|
|
|
|
公共场合 | 公共场合 | 18 | 可吸入颗粒物(PM10) | 公共场合卫生检验要领 第2部分:化学污染物 5.2光散射法 | GB/T 18204.2-2014(5.2) |
|
|
|
|
公共场合 | 公共场合 | 19 | 可吸入颗粒物(PM10) | 公共场合空气中可吸入颗粒物(PM10)测定要领 光散射法 | WS/T 206-2001 |
|
|
|
|
公共场合 | 公共场合 | 20 | 甲醛 | 公共场合卫生检验要领 第2部分:化学污染物 7.2酚试剂分光光度法 | GB/T 18204.2-2014(7.2) |
|
0.01mg/m3 |
|
|
公共场合 | 公共场合 | 21 | 氨 | 公共场合卫生检验要领 第2部分:化学污染物 8.1靛酚蓝分光光度法 | GB/T 18204.2-2014(8.1) |
|
0.01mg/m3 |
|
|
公共场合 | 公共场合 | 22 | 总挥发有机物 | 公共场合卫生检验要领 第2部分:化学污染物 9总挥发性有机物 | GB/T 18204.2-2014(9) |
|
0.0005mg/m3 |
|
|
公共场合 | 公共场合 | 23 | 苯 | 公共场合卫生检验要领 第2部分:化学污染物 10苯 | GB/T 18204.2-2014(10) |
|
0.0005mg/m3 |
|
|
公共场合 | 公共场合 | 24 | 甲苯、二甲苯 | 公共场合卫生检验要领 第2部分:化学污染物 11甲苯、二甲苯 | GB/T 18204.2-2014(11) |
|
0.0005mg/m3 |
|
|
公共场合 | 公共场合 | 25 | 臭氧 | 公共场合卫生检验要领 第2部分:化学污染物 12.2靛蓝二磺酸钠分光光度法 | GB/T 18204.2-2014(12.2) |
|
|
|
|
公共场合 | 公共场合 | 26 | 尿素 | 公共场合卫生检验要领 第2部分:化学污染物 13 尿素 | GB/T 18204.2-2014(13) |
|
0.1mg/L |
|
|
公共场合 | 公共场合 | 27 | 细菌总数 | 公共场合卫生检验要领 第3部分:空气微生物 3.2撞击法 | GB/T 18204.3-2013(3.2) |
|
|
|
|
公共场合 | 公共场合 | 28 | 细菌总数 | 公共场合卫生检验要领 第3部分:空气微生物 3.3自然沉降法 | GB/T 18204.3-2013(3.3) |
|
|
|
|
公共场合 | 公共场合 | 29 | 真菌总数 | 公共场合卫生检验要领 第3部分:空气微生物 4.2撞击法 | GB/T 18204.3-2013(4.2) |
|
|
|
|
公共场合 | 公共场合 | 30 | 真菌总数 | 公共场合卫生检验要领 第3部分:空气微生物 4.3自然沉降法 | GB/T 18204.3-2013(4.3) |
|
|
|
|
公共场合 | 公共场合 | 31 | β-溶血性链球菌 | 公共场合卫生检验要领 第3部分:空气微生物 5.2撞击法 | GB/T 18204.3-2013(5.2) |
|
|
|
|
公共场合 | 公共场合 | 32 | 细菌总数 | 公共场合卫生检验要领 第4部分:公共用品用具微生物 3细菌总数平皿计数法 | GB/T 18204.4-2013(3) |
|
|
|
|
公共场合 | 公共场合 | 33 | 大肠菌群 | 公共场合卫生检验要领 第4部分:公共用品用具微生物 4大肠菌群多管发酵法 | GB/T 18204.4-2013(4) |
|
|
|
|
公共场合 | 公共场合 | 34 | 金黄色葡萄球菌 | 公共场合卫生检验要领 第4部分:公共用品用具微生物 5 金黄色葡萄球菌平皿鉴定法 | GB/T 18204.4-2013(5) |
|
|
|
|
公共场合 | 公共场合 | 35 | 真菌总数 | 公共场合卫生检验要领 第4部分:公共用品用具微生物 6真菌总数平皿计数法 | GB/T 18204.4-2013(6) |
|
|
|
|
公共场合 | 公共场合 | 36 | 溶血性链球菌 | 公共场合卫生检验要领 第4部分:公共用品用具微生物 7溶血性链球菌培养法 | GB/T 18204.4-2013(7) |
|
|
|
|
公共场合 | 公共场合 | 37 | 绿脓杆菌 | 化妆品微生物标准检验要领 绿脓杆菌 | GB 7918.4-1987 |
|
|
只做足浴水 |
|
公共场合 | 公共场合 | 38 | 嗜肺军团菌 | 公共场合卫生检验要领 第5部分:集中空调通风系统 3空调冷却水、冷凝水中嗜肺军团菌 | GB/T 18204.5-2013(3) |
|
|
|
|
公共场合 | 公共场合 | 39 | 嗜肺军团菌 | 集中空调通风系统卫生治理规范 附录E | DB 31/405-2012 |
|
|
|
|
公共场合 | 公共场合 | 40 | 冷凝水、冷却水中嗜肺军团菌 | 公共场合集中空调通风系统卫生规范附录B集中空调系统冷却水、冷凝水中嗜肺军团菌检验要领 | WS 394-2012 |
|
|
|
|
公共场合 | 公共场合 | 41 | 新风量 | 公共场合卫生检验要领 第5部分:集中空调通风系统 4空调系统新风量 风管法 | GB/T 18204.5-2013(4) |
|
|
|
|
公共场合 | 公共场合 | 42 | 新风量 | 集中空调通风系统卫生治理规范 附录F | DB31/405-2012 |
|
|
|
|
公共场合 | 公共场合 | 43 | 新风量 | 公共场合集中空调通风系统卫生规范附录A 集中空调系统新风量检测要领 | WS 394-2012 |
|
|
|
|
公共场合 | 公共场合 | 44 | 送风中可吸入颗粒物PM10 | 公共场合卫生检验要领 第5部分:集中空调通风系统 5空调送风中可吸入颗粒物PM10 | GB/T 18204.5-2013(5) |
|
|
|
|
公共场合 | 公共场合 | 45 | 送风中可吸入颗粒物PM10 | 集中空调通风系统卫生治理规范 附录C | DB31/405-2012 |
|
|
|
|
公共场合 | 公共场合 | 46 | 送风中可吸入颗粒物PM10 | 公共场合集中空调通风系统卫生规范附录C 集中空调送风中可吸入颗粒物(PM10)检测要领 | WS 394-2012 |
|
|
|
|
公共场合 | 公共场合 | 47 | 送风中细菌总数 | 公共场合卫生检验要领 第5部分:集中空调通风系统 6空调送风中细菌总数 | GB/T 18204.5-2013(6) |
|
|
|
|
公共场合 | 公共场合 | 48 | 送风中细菌总数 | 集中空调通风系统卫生治理规范 附录D | DB31/405-2012 |
|
|
|
|
公共场合 | 公共场合 | 49 | 送风中细菌总数 | 公共场合集中空调通风系统卫生规范附录D 集中空调送风中细菌总数检验要领 | WS 394-2012 |
|
|
|
|
公共场合 | 公共场合 | 50 | 送风中真菌总数 | 公共场合卫生检验要领 第5部分:集中空调通风系统 7空调送风中真菌总数 | GB/T 18204.5-2013(7) |
|
|
|
|
公共场合 | 公共场合 | 51 | 送风中真菌总数 | 集中空调通风系统卫生治理规范 附录D | DB31/405-2012 |
|
|
|
|
公共场合 | 公共场合 | 52 | 送风中真菌总数 | 公共场合集中空调通风系统卫生规范附录E 集中空调送风中真菌总数检验要领 | WS 394-2012 |
|
|
|
|
公共场合 | 公共场合 | 53 | 送风中β-溶血性链球菌 | 公共场合卫生检验要领 第5部分:集中空调通风系统 8空调送风中B-溶血性链球菌 | GB/T 18204.5-2013(8) |
|
|
|
|
公共场合 | 公共场合 | 54 | 送风中β-溶血性链球菌 | 集中空调通风系统卫生治理规范 附录D | DB31/405-2012 |
|
|
|
|
公共场合 | 公共场合 | 55 | 送风中β-溶血性链球菌 | 公共场合集中空调通风系统卫生规范附录F 集中空调送风中β-溶血性链球菌检验要领 | WS 394-2012 |
|
|
|
|
公共场合 | 公共场合 | 56 | 风管内外貌积尘量 | 公共场合卫生检验要领 第5部分:集中空调通风系统 10空调风管内外貌积尘量 | GB/T 18204.5-2013(10) |
|
0.02 g/m2 |
|
|
公共场合 | 公共场合 | 57 | 风管内外貌积尘量 | 集中空调通风系统卫生治理规范 附录A | DB31/405-2012 |
|
0.02 g/m2 |
|
|
公共场合 | 公共场合 | 58 | 风管内外貌积尘量 | 公共场合集中空调通风系统卫生规范附录H 集中空调风管内外貌积尘量检验要领 | WS 394-2012 |
|
0.02 g/m2 |
|
|
公共场合 | 公共场合 | 59 | 风管内外貌细菌总数 | 公共场合卫生检验要领 第5部分:集中空调通风系统 11空调风管内外貌微生物 | GB/T 18204.5-2013(11) |
|
|
|
|
公共场合 | 公共场合 | 60 | 风管内外貌细菌总数 | 集中空调通风系统卫生治理规范 附录B | DB31/405-2012 |
|
|
|
|
公共场合 | 公共场合 | 61 | 风管内外貌细菌总数 | 公共场合集中空调通风系统卫生规范附录I 集中空调风管内外貌微生物检验要领 | WS 394-2012 |
|
|
|
|
公共场合 | 公共场合 | 62 | 风管内外貌真菌总数 | 公共场合卫生检验要领 第5部分:集中空调通风系统 11空调风管内外貌微生物 | GB/T 18204.5-2013(11) |
|
|
|
|
公共场合 | 公共场合 | 63 | 风管内外貌真菌总数 | 集中空调通风系统卫生治理规范 附录B | DB31/405-2012 |
|
|
|
|
公共场合 | 公共场合 | 64 | 风管内外貌真菌总数 | 公共场合集中空调通风系统卫生规范附录I 集中空调风管内外貌微生物检验要领 | WS 394-2012 |
|
|
|
|
公共场合 | 公共场合 | 65 | 氧化还原电位 | 水和废水监测剖析要领 ..章理化指标 十 氧化还原电位 | (第四版 增补版 国家;ぷ芫 2002年) |
|
|
|
|